Gas-Brennofen Frontlader
Typ ZE in Modul- Bauweise für Flüssiggas oder Erdgas

| Typ | Leistung KW | Brennerzahl | Brennraum (Liter) |
Innenbreite (mm) |
Innentiefe (mm) |
Innenhöhe (mm) |
| . | . | . | . | . | . | . |
| ZE 300 | 40 | 2 | 300 | 575 | 570 | 920 |
| ZE 500 | 60 | 3 | 500 | 690 | 800 | 920 |
| ZE 1000 | 80 | 4 | 1.000 | 920 | 980 | 1.140 |
Gas-Brennofen Frontlader
Typ FB in Fertig-Bauweise für Flüssiggas oder Erdgas

| Typ | Leistung KW |
Brenner zahl |
Brennraum (Liter) |
Innenbreite (mm) |
Innentiefe (mm) |
Innenhöhe (mm) |
| FB 250 | 40 | 2 | 250 | 540 | 630 | 760 |
| FB 500 | 60 | 4 | 500 | 600 | 850 | 980 |
| FB 750 | 60 | 4 | 750 | 820 | 820 | 1.140 |
| FB 1000 | 80 | 4 | 1.000 | 820 | 1.020 | 1.210 |

| Typ | Leistung KW |
Brenner zahl |
Brennraum (Liter) |
Innenbreite (mm) |
Innentiefe (mm) |
Innenhöhe (mm) |
| . | . | . | . | . | . | . |
| G 80 | 20 | 1 | 80 | 430 | 480 | 460 |
| G 170 | 30 | 2 | 170 | 620 | 620 | 530 |
| G 220 | 35 | 2 | 220 | 620 | 620 | 690 |
| G 270 | 40 | 2 | 270 | 750 | 620 | 690 |

| Typ | Leistung KW |
Brenner zahl |
Brennraum (Liter) |
Innenbreite (mm) |
Innentiefe (mm) |
Innenhöhe (mm) |
| ZE 70 F | 20 | 1 | 70 | 400 | 455 | 430 |
| ZE150 F | 30 | 1 | 150 | 600 | 570 | 500 |
